Ergebnisse 2015

Datum Lauf Distanz Zielzeit Schnitt/km
07.02.15 Sythener Cross- und Waldlauf 8 km 40:09 5:01,1
15.03.15 Dinslakener Citylauf 10 km 43:39 4:21,9
18.04.15 Westdeutsche Senioren-Meisterschaften Lippetal-Herzfeld 10 km 41:44 4:10,4
23.04.15 1. Hagener Firmenlauf ~ 7 km 28:55 4:07,9
30.04.15 Nordkirchener Schloss- und Dorflauf 10 km 41:40 4:10,0
07.06.15 Halbmarathon Duisburg 21,0975 km 1:30:33 4:17,5
03.07.15 Drevenacker Abendlauf 5 km 20:42 4:08,4
10.07.15 Roruper Abendlauf 10 km 41:47 4:10,7
22.08.15 Kreismeisterschaften (RE) 3.000 m Bahnlauf in Herten 3.000 m 11:39,2 3:53,1
27.09.15 Bertlicher Straßenläufe / 10 km Kreismeisterschaften (RE) 10 km 42:14 4:13,4

 

Datenschutzerklärung
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!